För medlemskap ber vi dig fylla i ansökningsblanketten som skickas till LFG:s kansli.
Avgiftsstruktur
Avgiftsstruktur LFG 2025 | ||||
Fast avgift per org nr | Oms. (MSEK) | Avgift, omsättning | Total avgift | Kommentar * |
6000 | < 5 | 12 000 | 18 000 | Koncernrabatt 50 % |
6000 | 5-10 | 19 000 | 25 000 | Koncernrabatt 50 % |
6000 | 10-20 | 26 000 | 32 000 | Koncernrabatt 50 % |
6000 | 20-50 | 33 500 | 39 500 | Koncernrabatt 50 % |
6000 | 50-100 | 41 000 | 47 000 | Koncernrabatt 50 % |
6000 | 100-500 | 50 000 | 56 000 | Koncernrabatt 50 % |
6000 | >500 | 60 000 | 66 000 | Koncernrabatt 50 % |
6000 | >1000 | 70 000 | 76 000 | Koncernrabatt 50 % |
* I koncerner med flera bolag betalar ett bolag fullt | ||||
pris, övriga får koncernrabatt |